Supertunia® Silver - Petunia hybrid Awards
Showing 1 - 30 of 42.
- 1
- 2
Award Year | Award | Plant Trial |
---|---|---|
2011 | Superior (top 10%) | Penn State |
2011 | Superior (top 10%) | Penn State |
2011 | Best of the Best (multiyear award) | Champaign County Illinois Master Gardener Idea Garden |
2011 | Best of the Best (multiyear award) | Champaign County Illinois Master Gardener Idea Garden |
2009 | Gold Medal | Champaign County Illinois Master Gardener Idea Garden |
2009 | Gold Medal | Champaign County Illinois Master Gardener Idea Garden |
2009 | Best Varieties | Penn State |
2009 | Best Varieties | Penn State |
2009 | Gold Medal | Champaign County Illinois Master Gardener Idea Garden |
2009 | Best Varieties | Penn State |
2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
2006 | Best Varieties | Colorado State University |
2006 | Superior Variety | Penn State |
2006 | Best of Show | Penn State |
2006 | Best Varieties | Colorado State University |
2006 | Superior Variety | Penn State |
2006 | Best of Show | Penn State |
2006 | Superior Variety | Penn State |
2006 | Best of Show | Penn State |
2006 | Best Varieties | Colorado State University |
2006 | Best Varieties | Colorado State University |
2006 | Superior Variety | Penn State |
2006 | Best of Show | Penn State |
2006 | Top Performer | Michigan State University |
2006 | Top Consumer Rated Variety | Penn State |
2006 | Best of Species | Penn State |
2006 | Top Performer | Michigan State University |
Showing 1 - 30 of 42.
- 1
- 2