Graceful Grasses® Blue Mohawk® - Soft Rush - Juncus inflexus Awards
Showing 1 - 30 of 42.
- 1
- 2
Award Year | Award | Plant Trial |
---|---|---|
2018 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
2011 | Top Performer | Michigan State University |
2011 | Top Performer | Colorado State University |
2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
2011 | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2011 | Excellent | Oregon State University |
2011 | Best of Show (top 1%) | Penn State |
2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
2011 | Top Performer | Michigan State University |
2011 | Top Performer | Colorado State University |
2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
2011 | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2011 | Excellent | Oregon State University |
2011 | Best of Show (top 1%) | Penn State |
2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
2011 | Best Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
2011 | Top Performer | Ohio State University Extension - Springfield |
2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2011 | Best Overall Performers | University Laval |
2011 | Top Performer | University of Georgia |
2011 | Excellent | University Laval |
2011 | Best Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
2011 | Top Performer | Ohio State University Extension - Springfield |
2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2011 | Best Overall Performers | University Laval |
2011 | Top Performer | University of Georgia |
2011 | Excellent | University Laval |
Showing 1 - 30 of 42.
- 1
- 2